TARIF PENGUJIAN (PP NO 35 TAHUN 2016)
No |
Jenis Obat Hewan |
Satuan |
Tarif (Rupiah) |
Hewan Besar |
|||
1. | Vaksin Para Influenza (PI) | per sampel | 2.200.000,00 |
2. | Vaksin Infectious Bovine Rhinotracheitis Aktif (IBR-A) | per sampel | 35.500.000,00 |
3. | Vaksin Bovine Viral Diarrhea (BVD) | per sampel | 35.500.000,00 |
4. | Vaksin Bovine Enteritis Fever | per sampel | 11.330.000,00 |
5. | Vaksin Akabane | per sampel | 11.330.000,00 |
6. | Vaksin Adeno 7 | per sampel | 11.330.000,00 |
7. | Vaksin Bovine Respiratory Syncytial Virus | per sampel | 3.000.000,00 |
8. | VAKSiN PI + IBR + BVD Aktif | per sampel | 70.000.000,00 |
9. | Vaksin PI + IBR + BVD Inaktif | per sampel | 70.000.000,00 |
10. | Vaksin IBR + BVD | per sampel | 50.000.000,00 |
11. | Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) | per sampel | 16.530.000,00 |
12. | Vaksin Haemorrhagic Septicemia | per sampel | 5.300.000,00 |
13. | Vaksin Brucella dengan uji tantang (BSL3) | per sampel | 48.000.000,00 |
14. | Vaksin Brucella tanpa uji tantang | per sampel | 6.000.000,00 |
15. | Vaksin Anthrax dengan uji tantang (BSL3) | per sampel | 40.000.000,00 |
16. | Vaksin Anthrax tanpa uji tantang | per sampel | 9.000.000,00 |
17. | Vaksin Jembrana Inaktif | per sampel | 60.230.000,00 |
18. | Vaksin Orf Aktif | per sampel | 7.000.000,00 |
19. | Vaksin Hog Cholera | per sampel | 11.625.000,00 |
20. | Vaksin Erysipelas pada Babi | per sampel | 5.520.000,00 |
21. | Vaksin Escherichia Coli pada Babi | per sampel | 3.020.000,00 |
22. | Vaksin Mycoplasma Hyopneumoniae | per sampel | 6.300.000,00 |
23. | Vaksin Bordetella Bronchiseptica Aktif pada Babi | per sampel | 4. 860.000,00 |
24. | Vaksin Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) | per sampel | 6.610.000,00 |
25. | Vaksin Q Fever | per sampel | 6.610.000,00 |
26. | Vaksin Chlamydia | per strain
per sampel |
7.600.000,00 |
27. | Vaksin Coccidia | per sampel | 6.610.000,00 |
28. | Vaksin Circovirus | per sampel | 9.500.000,00 |
29. | Vaksin hewan besar lainnya | per sampel | 30.000.000,00 |
30. | Vaksin hewan besar iainnya +BSL3 | per sampel | 40.000.000,00 |
Hewan Kecil
|
|||
31. | Vaksin Rabies dengan uji tantang (BSL3) | per sampel | 18.000.000,00 |
32. | Vaksin Rabies tanpa uji tantang | per sampel | 3.900.000,00 |
33. | Vaksin Canine Distemper | per sampel | 1.860.000,00 |
34. | Vaksin Canine Parvovirus | per sampel | 2.340.000,00 |
35. | Vaksin Canine Corona Virus | per sampel | 3.245.000,00 |
36. | Vaksin Feline Pan Leucopenia | per sampel | 2.545.000,00 |
37. | Vaksin Feline Calicivirus | per sampel | 2.545.000,00 |
38. | Vaksin Feline Viral Rhinotracheitis | per sampel | 2.545.000,00 |
39. | Vaksin Distemper + Parvovirus | per sampel | 3.215.000,00 |
40. | Vaksin Distemper + Hepatitis | per sampel | 2.695.000,00 |
41. | Vaksin Distemper + Measel | per sampel | 2.695.000,00 |
42. | Vaksin Distemper + Hepatitis + Parvovirus | per sampel | 3.945.000,00 |
43. | Vaksin Distemper + Hepatitis + Parvovirus +Para Influenza Aktif | per sampel | 4.225.000,00 |
44. | Vaksin Distemper + Hepatitis + Rabies dengan uji tantang (BSL3) | per sampel | 22.000.000,00 |
45. | Vaksin Distemper + Hepatitis + Rabies tanpa uji tantang | per sampel | 8.000.000,00 |
46. | Vaksin Distemper + Hepatitis + Parvovirus +Rab.Aktif dengan uji tantang (BSL3) | per sampel | 23.350.000,00 |
47. | Vaksin Distemper + Hepatitis + Parvovirus +Rab.Aktif tanpa uji tantang | per sampel | 9.300.000,00 |
48. | Vaksin Distemper + Hepatitis + Parvovirus +Para Influenza + Rabies dengan uji tantang (BSL3) | per sampel | 23.560.000,00 |
49. | Vaksin Distemper + Hepatitis + Parvovirus +Para Influenza + Rabies tanpa uji tantang | per sampel | 9.500.000,00 |
50. | Vaksin Mycrosporum Canis Inaktif | per sampel | 5.009.000,00 |
51. | Vaksin Leptospira dengan uji tantang (BSL3) | per sampel | 20.700.000,00 |
52. | Vaksin Leptospira tanpa uji tantang | per sampel | 6.700.000,00 |
53. | Vaksin Chlamydia dengan uji tantang (BSL3) | per sampel per strain | 7.600.000,00 |
54. | Vaksin Chlamydia tanpa uji tantang | per strain
per sampel |
1.588.000,00 |
55. | Penambahan Per Strain Vaksin Chlamydia | per strain | 1.000.000,00 |
56. | Vaksin hewan kecil lainnya | per sampel | 10.000.000,00 |
57. | Vaksin hewan kecil lainnya + BSL3 | per sampel | 18.000.000,00 |
Unggas
|
|||
58. | Vaksin Newcastle Disease Aktif (ND-A) | per sampel | 10.395.000,00 |
59. | Vaksin Newcastle Disease Inaktif (ND-l) | per sampel | 12.415.000,00 |
60. | Vaksin Infectious Bronchitis Aktif (IB-A) | per sampel | 5.675.000,00 |
61. | Penambahan Per Strain Vaksin Infectious
Bronchitis Aktif (IB-A) |
per strain | 2.400.000,00 |
62. | Vaksin Infectious Bronchitis Inaktif (lB-l) | per sampel | 18.915.000,00 |
63. | Penambahan Per Strain Vaksin Infectious
Bronchitis Inaktif (lB-I) |
per strain | 2.400.000,00 |
64. | Vaksin Cacar Ayam (Fowl Pox Aktif) | per sampel | 3.370.000,00 |
65. | Vaksin Avian Encephalomyelitis Aktif (AE-A) | per sampel | 13.190.000,00 |
66. | Vaksin Avian Encephalomyelitis Inaktif (AE-I) | per sampel | 12.100.000,00 |
67. | Vaksin Infectious Laryngo Tracheitis Aktif
(ILT-A) |
per sampel | 9.540.000,00 |
68. | Vaksin Marek’s Disease Aktif (MD-A) | per sampel | 5.860.000,00 |
69. | Vaksin Gumboro Aktif (IBD-A) | per sampel | 6.300.000,00 |
70. | Vaksin Gumboro Inaktif (lBD-l) | per sampel | 12.135.000,00 |
71. | Vaksin EDS’76 Inaktif (EDS-l) (Egg Drop
Syndrom) |
per sampel | 15.555.000,00 |
72. | Vaksin Viral Arthritis Aktif (VA-A) | per sampel | 12.520.000,00 |
73. | Vaksin Viral Arthitis lnaktif (VA-l) | per sampel | 10.925.000,00 |
74. | Vaksin Swollen Head Syndrome Aktif (SHS-A) | per sampel | 13.105.000,00 |
75. | Vaksin Swollen Head Syndrome Inaktif (SHS-l) | per sampel | 12.275.000,00 |
76. | Vaksin AI Inaktif tanpa uji tantang | per sampel | 7.546.000,00 |
77. | Vaksin AI Inaktif dengan uji tantang (BSL3) | per sampel | 61.105.000,00 |
78. | Penambahan Per Strain Vaksin AI Inaktif dengan uji tantang (BSL3) | per strain | 9.176.000,00 |
79. | Vaksin ND + IB Aktif (ND+IB-A) | per sampel | 16.070.000,00 |
80. | Vaksin ND + IB Inaktif (ND+IB-I) | per sampel | 27.500.000,00 |
81. | Vaksin ND + EDS Inaktif (ND+EDS-I) | per sampel | 27.970.000,00 |
82. | Vaksin ND + IBD Inaktif (ND+IBD-I) | per sampel | 20.750.000,00 |
83. | Vaksin ND + lB +EDS Inaktif (ND+IB+EDS-I) | per sampel | 36.200.000,00 |
84. | Vaksin ND + IB +lBD Inaktif (ND+IB+IBD-I) | per sampel | 35.900.000,00 |
85. | Vaksin ND + EDS + IBD Inaktif (ND+EDS+IBD-I) | per sampel | 36.200.000,00 |
86. | Vaksin ND+IB+IBD+EDS Inaktif (ND+IB+IBD+EDS-I) | per sampel | 51.400.000,00 |
87. | Vaksin ND+IB+lBD+Reo Inaktif (ND+IB+IBD+Reo-I) | per sampel | 43.000.000,00 |
88. | Vaksin ND+IB+IBD+SHS Inaktif (ND+IB+IBD+SHS-I) | per sampel | 44.300.000,00 |
89. | Vaksin ND + AI Inaktif tanpa uji tantang | per sampel | 11.390.000,00 |
90. | Vaksin ND + AI Inaktif dengan uji tantang
(BSL3) |
per sampel | 73.520.000,00 |
91. | Vaksin AE + Pox Aktif | per sampel | 15.470.000,00 |
92. | Vaksin ND + IB + EDS + SHS Inaktif | per sampel | 44.700.000,00 |
93. | Vaksin ND + Coryza | per sampel | 42.550.000,00 |
94. | Vaksin ND + Fowl Cholera | per sampel | 64.000.000,00 |
95. | Vaksin Fowl Cholera Aktif | per sampel | 55.755.000,00 |
96. | Vaksin Fowl Cholera Inaktif | per sampel | 55.755.000,00 |
97. | Vaksin Coryza | per sampel | 34.255.000,00 |
98. | Vaksin Mycoplasma Aktif | per sampel | 17.000.000,00 |
99. | Vaksin Mycoplasma Inaktif | per sampel | 17.000.000,00 |
100. | Vaksin Salmonella Enteritidis | per sampel | 21.860.000,00 |
101. | Vaksin E. Coli Unggas | per sampel | 23.400.000,00 |
102. | Vaksin Coccidiosis | per sampel | 6.600.000,00 |
103. | Vaksin Mycoplasma Synoviae | per sampel | 17.000.000,00 |
104. | Vaksin Bakterial Recombinant | per sampel | 20.000.000,00 |
105. | Vaksin unggas lainnya | per sampel | 20.000.000,00 |
106. | Vaksin unggas lainnya + BSL3 | per sampel | 60.000.000,00 |
Antigen dan Kit
|
|||
107. | Antigen Bakterial | per sampel per strain | 1.250.000,00 |
108. | Antigen Viral | per sampel per strain | 1.500 000,00 |
109. | KIT Antigen Bakterial | per sampel per strain | 2.360 000,00 |
110. | KIT Antigen Viral | per sampel per strain | 2.360.000,00 |
111. | Probiotik
|
per sampel per strain | 600.000,00 |
Sediaan Farmasetik Mengandung dan Tidak Mengandung Antibiotika |
Tarif (Rupiah) |
||
111. | Bentuk Oral Tunggal | per sampel | 625.000,00 |
112. | Bentuk Oral Campuran | per sampel | 705.000,00 |
113. | Bentuk Injeksi Tunggal | per sampel | 1.485.000,00 |
114. | Bentuk Injeksi Campuran | per sampel | 1.605.000,00 |
115. | Bentuk Suppositoria Tunggal | per sampel | 625.000,00 |
116. | Bentuk Suppositoria Campuran | per sampel | 705.000,00 |
117. | Bentuk Topikal Tunggal | per sampel | 705.000,00 |
118. | Bentuk Topikal Campuran | per sampel | 860.000,00 |
119. | Bentuk Premiks (feed additive) Tunggal | per sampel | 1.485.000,00 |
120. | Bentuk Premiks (feed additive) Campuran | per sampel | 1.605.000,00 |